the Munro's
the top ten by height
| 1 | Ben Nevis | 1344 m | 4409 ft | Ben Nevis range |
| 2 | Ben Macdui | 1309 m | 4295 ft | Cairngorm range |
| 3 | Braeriach | 1296 m | 4252 ft | Cairngorm range |
| 4 | Cairn Toul | 1291 m | 4236 ft | Cairngorm range |
| 5 | Sgor an Lochain Uaine | 1258 m | 4236 ft | Cairngorm range |
| 6 | Cairngorm | 1244 m | 4081 ft | Cairngorm range |
| 7 | Aonach Beag | 1234 m | 4049 ft | Nevis and Grey Corries |
| 8 | Aonach Mor | 1221 m | 4006 ft | Nevis and Grey Corries range |
| 9 | Carn Mor Dearg | 1220 m | 4003 ft | Ben Nevis range |
| 10 | Ben Lawers | 1214 m | 3983 ft | Ben Lawers range |
and at by no means the least is at number 284
| 284 | Sgurr nan Ceannaichean | 915 m | 3002 ft | Torridon range |
| Ben Nevis |
![]() |
| Ben Macdui | pic here soon |
| Cairn Toul |
![]() |
| Cairngorm |
![]() |
| Aonach Beag is the peak on the right whilst Aonach Mor is further left on the ridge just off the picture |
![]() |
|
view from Carn Mor Dearg |
![]() |
| Ben Lawers |
![]() |
there are two tops over 4000 ft these are :
Carn na Crich at
4150 feet
and
Carn Dearg - Northwest top at 4006 feet